総務省が発表している「地方公共団体の勤務条件等に関する調査」(令和4年度版)に基づき、働きやすい地方自治体ランキングを作成しました。
令和4年度の地方公務員試験受験者数の上位100地方公共団体を対象に、優良と思われる団体を調査項目ごとにランキング化しています。
働きやすい地方自治体ランキング
有給休暇消化日数が多い団体ランキング
| 順位 | 団体名 | 平均取得日数(日) |
|---|---|---|
| 1 | 文京区 | 19.3 |
| 2 | 千代田区 | 17.9 |
| 3 | 北区 | 17.8 |
| 4 | 町田市 | 17.1 |
| 4 | 江東区 | 17.1 |
| 6 | 福岡市 | 17 |
| 7 | 大田区 | 16.8 |
| 7 | 足立区 | 16.8 |
| 9 | 港区 | 16.6 |
| 9 | 目黒区 | 16.6 |
| 11 | 豊島区 | 16.5 |
| 12 | 江戸川区 | 16.4 |
| 13 | 墨田区 | 16.3 |
| 13 | 世田谷区 | 16.3 |
| 15 | 調布市 | 16.2 |
| 15 | 新宿区 | 16.2 |
| 15 | 品川区 | 16.2 |
| 15 | 杉並区 | 16.2 |
| 19 | 渋谷区 | 16.1 |
| 19 | 中野区 | 16.1 |
| 21 | 横浜市 | 16 |
| 21 | 千葉市 | 16 |
| 23 | 豊中市 | 15.9 |
| 24 | 大阪市 | 15.8 |
| 24 | 武蔵野市 | 15.8 |
| 26 | 高崎市 | 15.7 |
| 27 | 西宮市 | 15.6 |
| 28 | 堺市 | 15.5 |
| 28 | 練馬区 | 15.5 |
| 30 | 川崎市 | 15.4 |
| 30 | 札幌市 | 15.4 |
| 30 | 中央区 | 15.4 |
| 33 | 愛知県 | 15.3 |
| 33 | 京都市 | 15.3 |
| 33 | 八王子市 | 15.3 |
| 33 | 尼崎市 | 15.3 |
| 37 | 相模原市 | 15.1 |
| 37 | 板橋区 | 15.1 |
| 37 | 葛飾区 | 15.1 |
| 40 | 東京都 | 14.9 |
| 41 | 名古屋市 | 14.8 |
| 41 | 神戸市 | 14.8 |
| 41 | 豊田市 | 14.8 |
| 41 | 箕面市 | 14.8 |
| 45 | 仙台市 | 14.7 |
| 45 | 大和市 | 14.7 |
| 45 | 三重県 | 14.7 |
| 45 | 荒川区 | 14.7 |
| 49 | 日野市 | 14.5 |
| 49 | 横須賀市 | 14.5 |
| 49 | 台東区 | 14.5 |
| 52 | 大分県 | 14.4 |
| 52 | 岡山市 | 14.4 |
| 52 | 北九州市 | 14.4 |
| 55 | 沖縄県 | 14.3 |
| 55 | 枚方市 | 14.3 |
| 57 | 吹田市 | 14.2 |
| 57 | 高槻市 | 14.2 |
| 59 | 広島県 | 14.1 |
| 60 | さいたま市 | 14 |
| 61 | 神奈川県 | 13.9 |
| 62 | 昭島市 | 13.8 |
| 63 | 姫路市 | 13.7 |
| 64 | 北海道 | 13.5 |
| 65 | 福岡県 | 13.4 |
| 66 | 岡山県 | 13.3 |
| 66 | 長崎県 | 13.3 |
| 68 | 広島市 | 13.1 |
| 68 | 岡崎市 | 13.1 |
| 70 | 鎌倉市 | 13 |
| 71 | 藤沢市 | 12.9 |
| 72 | 栃木県 | 12.8 |
| 73 | 大阪府 | 12.7 |
| 73 | 埼玉県 | 12.7 |
| 73 | 静岡市 | 12.7 |
| 76 | 佐賀県 | 12.6 |
| 76 | 奈良県 | 12.6 |
| 78 | 千葉県 | 12.5 |
| 79 | 新潟県 | 12.4 |
| 80 | 茨城県 | 12.3 |
| 80 | 宮城県 | 12.3 |
| 80 | 茅ヶ崎市 | 12.3 |
| 80 | 島根県 | 12.3 |
| 84 | 徳島県 | 12.2 |
| 85 | 宮崎県 | 12.1 |
| 86 | 群馬県 | 12 |
| 86 | 熊本県 | 12 |
| 86 | 茨木市 | 12 |
| 89 | 鹿児島県 | 11.8 |
| 89 | 福島県 | 11.8 |
| 91 | 生駒市 | 11.7 |
| 91 | 静岡県 | 11.7 |
| 91 | 山梨県 | 11.7 |
| 94 | 滋賀県 | 11.6 |
| 94 | 岐阜県 | 11.6 |
| 96 | 長野県 | 11.5 |
| 97 | 京都府 | 10.8 |
| 98 | 兵庫県 | 10.7 |
| 98 | 愛媛県 | 10.7 |
| 100 | 大津市 | 9.8 |
月平均時間外勤務が短い団体ランキング
| 順位 | 団体名 | 時間/月 | 月45時間超100時間未満(割合) | 月100時間以上(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷区 | 5.8 | 1.3% | 0.0% |
| 2 | 葛飾区 | 5.9 | 2.2% | 0.1% |
| 3 | 江東区 | 5.9 | 1.1% | 0.0% |
| 4 | 墨田区 | 6.1 | 1.4% | 0.1% |
| 5 | 大田区 | 6.8 | 1.2% | 0.1% |
| 6 | 豊島区 | 6.9 | 1.2% | 0.1% |
| 7 | 板橋区 | 6.9 | 1.8% | 0.1% |
| 8 | 日野市 | 7.1 | 2.2% | 0.3% |
| 9 | 荒川区 | 7.9 | 2.2% | 0.1% |
| 10 | 高崎市 | 7.9 | 2.8% | 0.3% |
| 11 | 中野区 | 7.9 | 2.2% | 0.1% |
| 12 | 昭島市 | 8.0 | 2.7% | 0.1% |
| 13 | 藤沢市 | 8.8 | 2.1% | 0.1% |
| 14 | 大阪市 | 9.1 | 2.4% | 0.1% |
| 15 | 北海道 | 9.3 | 4.0% | 0.4% |
| 16 | 江戸川区 | 9.3 | 2.9% | 0.2% |
| 17 | 堺市 | 9.3 | 3.6% | 0.1% |
| 18 | 横浜市 | 9.4 | 2.6% | 0.0% |
| 19 | 北区 | 9.4 | 2.8% | 0.1% |
| 20 | 北九州市 | 9.5 | 3.2% | 0.2% |
| 21 | 新宿区 | 9.6 | 3.1% | 0.1% |
| 22 | 佐賀県 | 9.6 | 2.9% | 0.0% |
| 23 | 文京区 | 9.6 | 3.7% | 0.3% |
| 24 | 西宮市 | 9.9 | 2.4% | 0.1% |
| 25 | 世田谷区 | 9.9 | 3.4% | 0.2% |
| 26 | 八王子市 | 10.0 | 4.0% | 0.1% |
| 27 | 練馬区 | 10.0 | 2.9% | 0.1% |
| 28 | 千代田区 | 10.1 | 3.7% | 0.2% |
| 29 | 長崎県 | 10.2 | 3.2% | 0.2% |
| 30 | 杉並区 | 10.6 | 3.8% | 0.3% |
| 31 | 町田市 | 10.6 | 2.1% | 0.0% |
| 32 | 豊中市 | 10.6 | 2.5% | 0.2% |
| 33 | 横須賀市 | 10.6 | 2.7% | 0.1% |
| 34 | 調布市 | 10.7 | 2.9% | 0.3% |
| 35 | 港区 | 10.9 | 3.4% | 0.1% |
| 36 | 枚方市 | 11.1 | 3.6% | 0.2% |
| 37 | 吹田市 | 11.2 | 3.9% | 0.1% |
| 38 | 目黒区 | 11.3 | 4.6% | 0.3% |
| 39 | 群馬県 | 11.3 | 3.7% | 0.2% |
| 40 | 茨城県 | 11.5 | 2.9% | 0.0% |
| 41 | 新潟県 | 11.7 | 4.2% | 0.3% |
| 42 | 品川区 | 11.7 | 4.1% | 0.3% |
| 43 | 尼崎市 | 12.0 | 4.4% | 0.3% |
| 44 | 兵庫県 | 12.1 | 3.8% | 0.3% |
| 45 | 岡崎市 | 12.2 | 4.4% | 0.4% |
| 46 | 京都府 | 12.2 | 5.8% | 0.4% |
| 47 | 豊田市 | 12.2 | 3.0% | 0.0% |
| 48 | 福岡市 | 12.6 | 3.7% | 0.3% |
| 49 | 生駒市 | 12.8 | 5.1% | 0.3% |
| 50 | 中央区 | 12.9 | 6.0% | 0.6% |
| 51 | 福岡県 | 13.0 | 5.8% | 0.5% |
| 52 | 札幌市 | 13.1 | 5.4% | 0.4% |
| 53 | 埼玉県 | 13.2 | 5.8% | 0.4% |
| 54 | 箕面市 | 13.2 | 5.5% | 0.3% |
| 55 | 京都市 | 13.2 | 4.8% | 0.1% |
| 56 | 川崎市 | 13.3 | 6.1% | 0.4% |
| 57 | 足立区 | 13.5 | 6.1% | 0.3% |
| 58 | 台東区 | 13.5 | 6.1% | 0.6% |
| 59 | 長野県 | 13.6 | 5.4% | 0.4% |
| 60 | 神奈川県 | 13.7 | 5.3% | 0.0% |
| 61 | 沖縄県 | 13.7 | 6.4% | 1.3% |
| 62 | 茨木市 | 13.7 | 7.0% | 0.2% |
| 63 | 岡山県 | 13.8 | 6.1% | 0.5% |
| 64 | 大阪府 | 13.8 | 6.6% | 0.3% |
| 65 | 相模原市 | 14.0 | 5.5% | 0.1% |
| 66 | 岡山市 | 14.0 | 3.9% | 0.3% |
| 67 | 鎌倉市 | 14.0 | 3.9% | 0.1% |
| 68 | 神戸市 | 14.1 | 6.3% | 0.3% |
| 69 | 高槻市 | 14.2 | 8.2% | 0.1% |
| 70 | 茅ヶ崎市 | 14.2 | 7.1% | 0.1% |
| 71 | 山梨県 | 14.4 | 6.1% | 0.8% |
| 72 | 栃木県 | 14.4 | 2.1% | 0.3% |
| 73 | 広島県 | 14.5 | 3.8% | 0.4% |
| 74 | 武蔵野市 | 14.7 | 6.4% | 0.1% |
| 75 | 千葉県 | 14.8 | 6.7% | 0.2% |
| 76 | 宮崎県 | 14.8 | 5.2% | 0.3% |
| 77 | 千葉市 | 14.8 | 7.5% | 0.5% |
| 78 | 広島市 | 14.9 | 7.5% | 0.2% |
| 79 | 大和市 | 15.2 | 7.9% | 0.0% |
| 80 | 静岡市 | 15.4 | 6.5% | 0.9% |
| 81 | 姫路市 | 15.4 | 5.4% | 0.2% |
| 82 | 愛知県 | 15.4 | 6.0% | 0.5% |
| 83 | 滋賀県 | 15.5 | 6.4% | 0.2% |
| 84 | 大津市 | 15.6 | 8.6% | 0.3% |
| 85 | 奈良県 | 16.0 | 8.3% | 0.3% |
| 86 | 大分県 | 16.0 | 6.6% | 0.3% |
| 87 | 東京都 | 16.2 | 9.9% | 1.1% |
| 88 | 島根県 | 16.3 | 6.3% | 0.3% |
| 89 | 仙台市 | 16.9 | 8.2% | 0.6% |
| 90 | 名古屋市 | 17.0 | 7.2% | 0.2% |
| 91 | さいたま市 | 17.3 | 9.2% | 0.5% |
| 92 | 岐阜県 | 17.5 | 8.9% | 0.7% |
| 93 | 熊本県 | 17.7 | 9.2% | 1.0% |
| 94 | 福島県 | 18.0 | 10.4% | 0.7% |
| 95 | 鹿児島県 | 18.1 | 9.6% | 1.2% |
| 96 | 三重県 | 18.5 | 8.4% | 0.8% |
| 97 | 宮城県 | 18.6 | 11.3% | 0.7% |
| 98 | 静岡県 | 20.0 | 11.3% | 0.7% |
| 99 | 愛媛県 | 20.7 | 10.9% | 1.3% |
| 100 | 徳島県 | 20.7 | 11.6% | 1.3% |
男性の育児休業取得率が高い団体ランキング
女性の育児休業取得率は、どの団体もほぼ100%だったので割愛しております。
| 順位 | 団体名 | 男性の育児休業取得率 |
|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 93.5% |
| 2 | 板橋区 | 93.1% |
| 3 | 福岡市 | 92.4% |
| 4 | 広島県 | 88.2% |
| 5 | 江戸川区 | 87.5% |
| 6 | 豊田市 | 86.8% |
| 7 | 岡崎市 | 85.3% |
| 8 | 茨城県 | 84.1% |
| 9 | 八王子市 | 83.0% |
| 10 | 北九州市 | 82.5% |
| 11 | 町田市 | 79.5% |
| 12 | 日野市 | 78.6% |
| 13 | 武蔵野市 | 76.9% |
| 14 | 大分県 | 76.4% |
| 15 | 北区 | 75.7% |
| 16 | 岐阜県 | 75.6% |
| 17 | 京都市 | 75.2% |
| 18 | 台東区 | 74.1% |
| 19 | 千葉県 | 72.7% |
| 20 | 港区 | 72.4% |
| 21 | 練馬区 | 72.2% |
| 22 | 調布市 | 72.0% |
| 23 | さいたま市 | 71.4% |
| 24 | 茅ヶ崎市 | 69.7% |
| 25 | 島根県 | 69.4% |
| 26 | 文京区 | 68.8% |
| 27 | 中野区 | 68.4% |
| 28 | 仙台市 | 68.1% |
| 29 | 神戸市 | 67.9% |
| 30 | 横浜市 | 67.4% |
| 31 | 静岡県 | 66.7% |
| 31 | 堺市 | 66.7% |
| 33 | 宮城県 | 65.8% |
| 34 | 横須賀市 | 65.8% |
| 35 | 大田区 | 65.6% |
| 36 | 豊中市 | 65.2% |
| 37 | 愛知県 | 65.0% |
| 38 | 埼玉県 | 64.7% |
| 39 | 川崎市 | 64.6% |
| 40 | 茨木市 | 64.5% |
| 40 | 渋谷区 | 64.5% |
| 42 | 滋賀県 | 64.1% |
| 43 | 吹田市 | 63.6% |
| 43 | 昭島市 | 63.6% |
| 43 | 荒川区 | 63.6% |
| 46 | 世田谷区 | 63.0% |
| 47 | 神奈川県 | 62.7% |
| 48 | 岡山市 | 62.7% |
| 49 | 福島県 | 62.3% |
| 50 | 墨田区 | 62.1% |
| 51 | 広島市 | 62.0% |
| 52 | 名古屋市 | 61.6% |
| 53 | 西宮市 | 60.9% |
| 53 | 目黒区 | 60.9% |
| 55 | 足立区 | 60.3% |
| 56 | 相模原市 | 60.0% |
| 56 | 枚方市 | 60.0% |
| 58 | 江東区 | 59.5% |
| 59 | 岡山県 | 59.2% |
| 60 | 群馬県 | 59.1% |
| 61 | 千代田区 | 58.8% |
| 62 | 豊島区 | 58.6% |
| 63 | 福岡県 | 55.9% |
| 64 | 葛飾区 | 55.8% |
| 65 | 生駒市 | 55.6% |
| 66 | 兵庫県 | 54.9% |
| 67 | 杉並区 | 54.8% |
| 68 | 姫路市 | 54.5% |
| 69 | 札幌市 | 53.9% |
| 70 | 沖縄県 | 53.4% |
| 71 | 東京都 | 52.6% |
| 72 | 新潟県 | 50.5% |
| 73 | 大和市 | 50.0% |
| 74 | 北海道 | 49.6% |
| 75 | 京都府 | 48.5% |
| 76 | 新宿区 | 48.4% |
| 77 | 大阪府 | 48.2% |
| 78 | 大津市 | 47.2% |
| 79 | 三重県 | 46.5% |
| 80 | 大阪市 | 45.7% |
| 81 | 中央区 | 45.5% |
| 82 | 尼崎市 | 45.2% |
| 83 | 鹿児島県 | 44.2% |
| 84 | 宮崎県 | 43.6% |
| 85 | 高槻市 | 43.5% |
| 85 | 鎌倉市 | 43.5% |
| 87 | 熊本県 | 42.4% |
| 88 | 品川区 | 41.9% |
| 89 | 藤沢市 | 41.8% |
| 90 | 栃木県 | 40.6% |
| 91 | 長崎県 | 39.8% |
| 92 | 愛媛県 | 39.1% |
| 93 | 静岡市 | 38.9% |
| 94 | 長野県 | 38.7% |
| 95 | 奈良県 | 35.6% |
| 96 | 箕面市 | 33.3% |
| 97 | 山梨県 | 32.9% |
| 98 | 佐賀県 | 28.4% |
| 99 | 徳島県 | 28.3% |
| 100 | 高崎市 | 18.2% |
ストレスが少ない団体ランキング
| 順位 | 団体名 | ストレスチェックを実施した職員数のうち高ストレスに該当した職員の割合 |
|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 0.18% |
| 2 | 中野区 | 4.91% |
| 3 | 沖縄県 | 4.94% |
| 4 | 岐阜県 | 6.47% |
| 5 | 宮崎県 | 6.52% |
| 6 | 佐賀県 | 6.55% |
| 7 | 島根県 | 6.61% |
| 8 | 西宮市 | 6.88% |
| 9 | 文京区 | 6.89% |
| 10 | 栃木県 | 6.93% |
| 11 | 大阪市 | 6.96% |
| 12 | 広島県 | 7.57% |
| 13 | 大分県 | 7.64% |
| 14 | 長崎県 | 7.64% |
| 15 | 愛知県 | 7.69% |
| 16 | 山梨県 | 7.82% |
| 17 | 調布市 | 7.92% |
| 18 | 兵庫県 | 8.01% |
| 19 | 新潟県 | 8.11% |
| 20 | 熊本県 | 8.20% |
| 21 | 群馬県 | 8.26% |
| 22 | 福島県 | 8.47% |
| 23 | 福岡市 | 8.53% |
| 24 | 北区 | 8.91% |
| 25 | 北九州市 | 8.93% |
| 26 | 長野県 | 8.94% |
| 27 | 広島市 | 9.07% |
| 28 | 静岡県 | 9.07% |
| 29 | 豊田市 | 9.25% |
| 30 | 杉並区 | 9.37% |
| 31 | 岡山県 | 9.53% |
| 32 | 札幌市 | 9.54% |
| 33 | 新宿区 | 9.83% |
| 34 | 鹿児島県 | 9.89% |
| 35 | 京都市 | 9.93% |
| 36 | 藤沢市 | 9.95% |
| 37 | 豊島区 | 10.09% |
| 38 | 町田市 | 10.15% |
| 39 | 高槻市 | 10.16% |
| 40 | 目黒区 | 10.23% |
| 41 | 世田谷区 | 10.36% |
| 42 | 練馬区 | 10.47% |
| 43 | 姫路市 | 10.48% |
| 44 | 高崎市 | 10.55% |
| 45 | 岡崎市 | 10.60% |
| 46 | 京都府 | 10.75% |
| 47 | 宮城県 | 10.87% |
| 48 | 三重県 | 10.88% |
| 49 | 埼玉県 | 10.95% |
| 50 | 大津市 | 10.96% |
| 51 | 愛媛県 | 11.14% |
| 52 | 北海道 | 11.26% |
| 53 | 岡山市 | 11.31% |
| 54 | 川崎市 | 11.36% |
| 55 | 大阪府 | 11.39% |
| 56 | 静岡市 | 11.44% |
| 57 | さいたま市 | 11.46% |
| 58 | 横浜市 | 11.47% |
| 59 | 横須賀市 | 11.59% |
| 60 | 吹田市 | 11.68% |
| 61 | 武蔵野市 | 11.74% |
| 62 | 葛飾区 | 11.74% |
| 63 | 江東区 | 11.88% |
| 64 | 堺市 | 11.90% |
| 65 | 八王子市 | 12.07% |
| 66 | 墨田区 | 12.17% |
| 67 | 滋賀県 | 12.18% |
| 68 | 仙台市 | 12.20% |
| 69 | 大田区 | 12.30% |
| 70 | 昭島市 | 12.52% |
| 71 | 尼崎市 | 12.55% |
| 72 | 品川区 | 12.57% |
| 73 | 千葉県 | 12.69% |
| 74 | 荒川区 | 12.73% |
| 75 | 茨城県 | 12.91% |
| 76 | 渋谷区 | 13.21% |
| 77 | 千代田区 | 13.26% |
| 78 | 福岡県 | 13.39% |
| 79 | 茨木市 | 13.47% |
| 80 | 茅ヶ崎市 | 13.64% |
| 81 | 枚方市 | 13.65% |
| 82 | 千葉市 | 13.68% |
| 83 | 豊中市 | 14.00% |
| 84 | 中央区 | 14.09% |
| 85 | 神奈川県 | 14.12% |
| 86 | 徳島県 | 14.27% |
| 87 | 鎌倉市 | 14.44% |
| 88 | 台東区 | 14.47% |
| 89 | 江戸川区 | 14.63% |
| 90 | 相模原市 | 14.83% |
| 91 | 板橋区 | 15.11% |
| 92 | 東京都 | 15.29% |
| 93 | 生駒市 | 15.48% |
| 94 | 奈良県 | 15.54% |
| 95 | 日野市 | 15.60% |
| 96 | 足立区 | 16.52% |
| 97 | 港区 | 16.82% |
| 98 | 箕面市 | 17.33% |
| 99 | 神戸市 | 17.74% |
| 100 | 大和市 | 21.48% |
その他、特別区の人気ランキングはこちらで紹介しております。

